Hibridinis inverteris S6-EH3P12K-H 12KW
Hibridinis inverteris / įtampos keitiklis SOLIS S6-EH3P12K-H (tinka aukšto voltažo baterijoms)
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Modelis | S6-EH3P12K-H |
| Rekomenduojamas maks. fotovoltinių modulių masyvo dydis | 24 kW |
| Maksimali naudingoji fotovoltinio modulio įvesties galia | 19.2 kW |
| Maks. įėjimo įtampa | 1000 V |
| Vardinė įtampa | 600 V |
| Įjungimo įtampa | 160 V |
| DGTS (angl. MPPT) įtampos diapazonas | 200 – 850 V |
| Maks. įėjimo srovė | 4 × 16 A |
| Maks. trumpojo jungimo srovė | 4 × 24 A |
| DGTS skaičius / maks. įėjimo grandinių (angl. string) skaičius | 4 / 4 |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų |
| Akumuliatoriaus įtampos diapazonas | 120 – 600 V |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo galia | 12 kW |
| Maks. įkrovimo / iškrovimo srovė | 50 A |
| Ryšys | CAN / RS485 |
| Vardinė išėjimo galia | 12 kW |
| Maks. pilnutinė išėjimo galia | 12 kVA |
| Vardinė tinklo įtampa | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Vardinė tinklo išėjimo srovė | 18.2 A / 17.3 A |
| Maks. išėjimo srovė | 15.2 A / 14.4 A |
| Galios faktorius | > 0,99 (0,8 pirmaujančio – 0,8 atsiliekančio) |
| Bendroji srovės harmoninė iškraipa (Bendroji srovės harmoninė iškraipa (THDi)) | < 3% |
| Įėjimo įtampos diapazonas | 304 – 437 V / 320 – 460 V |
| Maks. įėjimo srovė | 27.3 A / 26.0 A |
| Vardinis tinklo dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Dažnio diapazonas | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz |
| Maks. įėjimo galia | 12 kW |
| Maks. įėjimo srovė | 18.2 A / 17.3 A |
| Vardinis įėjimo dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Vardinė išėjimo galia | 12 kW |
| Maks. pilnutinė išėjimo galia | 2 kartus didesnė už vardinę galią, 10 s |
| Rezervinės sistemos įjungimo laikas | < 10 ms |
| Vardinė išėjimo įtampa | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
| Vardinis dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
| Vardinė išėjimo srovė | 18.2 A / 17.3 A |
| Bendroji srovės harmoninė iškraipa (esant ilginei apkrovai) | < 3% |
| Maks. efektyvumas | 97.7% |
| ES efektyvumas | 97.5% |
| Akum., įkraunamas iš fotovoltinės energijos šaltinio, maks. našumas | 98.5% |
| Akum., įkraunamas / iškraunamas į AC, maks. našumas | 97.2% |
| Atviro (isolated) išėjimo apsauga | Taip |
| Išėjimo viršsrovės apsauga | Taip |
| Apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip |
| Integruotas AFCI 2.0 | Neprivaloma |
| Integruotas DC jungiklis | Taip |
| DC apsauga nuo polių sukeitimo | Taip |
| Fotovoltinė apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| Akumuliatoriaus apsauga nuo polių sukeitimo | Taip |
| Maks. leistinas fazių disbalansas (tinklo ir rezervinis) | 100% |
| Maks. vienos fazės galia (tinklo ir rezervinė) | 50% vardinės galios |
| Matmenys (plotis*aukštis*gylis) | 563 × 546 × 250 mm |
| Svoris | 35.2 kg |
| Topologija | Be transformatoriaus |
| Pasigamintos energijos vartojimas (naktį) | < 25 W |
| Darbinės aplinkos temperatūros diapazonas | -25 ~ +60°C |
| Santykinė oro drėgmė | 0 – 95% |
| Apsauga nuo išorinio poveikio | IP66 |
| Triukšmo emisija (tipinė) | < 65 dB(A) |
| Aušinimo koncepcija | Išmanusis aušinimas ventiliatoriumi |
| Maks. veikimo aukštis | 2000 m |
| Elektros tinklų prijungimo standartas | EN 50549-1/-10, VDE4105, CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1, LTU-1, G99, PEA |
| Saugos / elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas |
IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
| Fotovoltinė jungtis | MC4 jungtis |
| Akumuliatoriaus jungtis | Kilpinis gnybtas |
| AC jungtis | Kilpinis gnybtas |
| Ekranas | 7,0 col. LCD ekranas ir „Bluetooth“ + APP |
| Ryšys | CAN, RS485, Eternetas, Neprivaloma: Wi-Fi, Cellular, LAN |






